Tin tức sự kiện
Home > News & Events
New York Cosmos (1982)
Thông Tin Chung về New York Cosmos năm 1982
Đội bóng New York Cosmos trong mùa giải 1982.
Cầu Thủ của New York Cosmos năm 1982
| Tên | Ngày Sinh | Quốc Gia | Vị Trí | Mùa Giải | Số Trận | Bàn Thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Brcic | 1957-01-21 | Hoa Kỳ | Thủ Môn | 1982 | 4 | 0 |
| Jeff Durgan | 1961-08-29 | Hoa Kỳ | Hậu Vệ | 1982 | 25 | 0 |
| Andranik Eskandarian | 1951-12-31 | Iran | Trung Vệ | 1982 | 22 | 0 |
| Robert Iarusci | 1954-11-08 | Canada | Hậu Vệ Phải | 1982 | 21 | 1 |
| Carlos Alberto Torres | 1944-07-17 | Brazil | Hậu Vệ Phải | 1982 | 20 | 0 |
| Ivan Buljan | 1949-12-11 | Nam Tư | Trung Vệ | 1982 | 12 | 1 |
| Erhardt Kapp | 1959-06-16 | Hoa Kỳ | Hậu Vệ | 1982 | 7 | 0 |
| Wim Rijsbergen | 1952-01-18 | Hà Lan | Trung Vệ | 1982 | 3 | 0 |
| Vladislav Bogićević | 1950-11-07 | Nam Tư | Tiền Vệ Trung Tâm | 1982 | 31 | 4 |
| Chico Borja | 1959-08-24 | Hoa Kỳ | Tiền Vệ Trái | 1982 | 23 | 5 |
| Julio César Romero | 1960-08-28 | Paraguay | Tiền Vệ Tấn Công | 1982 | 21 | 6 |
| Rick Davis | 1958-11-24 | Hoa Kỳ | Tiền Vệ Trung Tâm | 1982 | 21 | 0 |
| Richard Chinapoo | 1957-01-18 | Trinidad và Tobago | Tiền Vệ | 1982 | 17 | 2 |
| Johan Neeskens | 1951-09-15 | Hà Lan | Tiền Vệ Trung Tâm | 1982 | 17 | 0 |
| Boris Bandov | 1953-11-23 | Hoa Kỳ | Tiền Vệ | 1982 | 14 | 0 |
| Angelo DiBernardo | 1956-05-16 | Hoa Kỳ | Tiền Vệ Trái | 1982 | 1 | 0 |
| Giorgio Chinaglia | 1947-01-24 | Ý | Tiền Đạo | 1982 | 32 | 20 |
| Steve Moyers | 1956-09-23 | Hoa Kỳ | Tiền Đạo Trung Tâm | 1982 | 28 | 13 |
| Stephen Hunt | 1956-08-04 | Anh | Tiền Vệ Cánh Trái | 1982 | 22 | 9 |
| Roberto Cabañas | 1961-04-11 | Paraguay | Tiền Đạo Trung Tâm | 1982 | 6 | 7 |
| Seninho | 1949-07-01 | Bồ Đào Nha | Tiền Vệ Cánh Phải | 1982 | 1 | 0 |
Lịch Sử của New York Cosmos
| Mùa Giải | Giải Đấu | Thứ Hạng | Vô Địch | Cúp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | USL League One (Hạng 3) | |||
| 2020/21 | NISA (Hạng 3) | |||
| 2019 | NPSL Northeast Region (Hạng 4) | |||
| 2017 | NASL (Hạng 2) | 4 | ||
| 2016 | NASL (Hạng 2) | 1 | ||
| 2015 | NASL (Hạng 2) | 1 | ||
| 2014 | NASL (Hạng 2) | 3 | ||
| 2013 | NASL (Hạng 2) | 1 | ||
| 1984/85 | Chưa Phân Loại | |||
| 1984 | NASL (Hạng 1) | 6 | ||
| 1983 | NASL (Hạng 1) | 5 | ||
| 1982 | NASL (Hạng 1) | 1 | ||
| 1981 | NASL (Hạng 1) | 2 | ||
| 1980 | NASL (Hạng 1) | 1 | ||
| 1979 | NASL (Hạng 1) | 3 | ||
| 1978 | NASL (Hạng 1) | 1 | ||
| 1977 | NASL (Hạng 1) | 1 | ||
| 1976 | NASL (Hạng 1) | 5 | ||
| 1975 | NASL (Hạng 1) | 12 | ||
| 1974 | NASL (Hạng 1) | 13 | ||
| 1973 | NASL (Hạng 1) | 3 | ||
| 1972 | NASL (Hạng 1) | 1 | ||
| 1971 | NASL (Hạng 1) | 4 |
Old news
