Tin tức sự kiện
Home > News & Events
Bảng xếp hạng VĐQG Brazil Serie A Brazil mới nhất
Bảng xếp hạng VĐQG Brazil
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras - SP | 15 | 10 | 4 | 1 | 25:0 | +25 | 34 | D D W W D |
| 2 | Flamengo - RJ | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:0 | +27 | 30 | W D W W W |
| 3 | Fluminense - RJ | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:0 | +25 | 27 | D L W W L |
| 4 | São Paulo - SP | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:0 | +21 | 24 | L D W L L |
| 5 | Athletico Paranaense - PR | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:0 | +20 | 23 | L D W L W |
| 6 | Bahia - BA | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:0 | +20 | 22 | L D D L W |
| 7 | Red Bull Bragantino | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:0 | +17 | 20 | L W L W L |
| 8 | Vasco da Gama Saf - RJ | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:0 | +21 | 20 | W D L W D |
| 9 | Coritiba SAF - PR | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:0 | +18 | 20 | D L L W D |
| 10 | Vitória - BA | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:0 | +18 | 19 | D W L D W |
| 11 | Cruzeiro - MG | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:0 | +20 | 19 | W L W W W |
| 12 | Botafogo - RJ | 14 | 5 | 3 | 6 | 26:0 | +26 | 18 | D L D W D |
| 13 | Atlético Mineiro - MG | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:0 | +18 | 18 | D W L L L |
| 14 | Internacional - RS | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:0 | +16 | 18 | D W D L D |
| 15 | Santos Fc - SP | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:0 | +21 | 18 | W D D L W |
| 16 | Corinthians - SP | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:0 | +13 | 18 | W L W D D |
| 17 | Grêmio - RS | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:0 | +15 | 17 | L D W L D |
| 18 | Mirassol - SP | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:0 | +16 | 13 | D W L W L |
| 19 | Remo - PA | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:0 | +16 | 12 | D W L L D |
| 20 | Chapecoense - SC | 14 | 1 | 6 | 7 | 14:0 | +14 | 9 | D L L L L |
Theo dõi bảng xếp hạng Brazilian Serie A để nắm bắt vị trí các đội trong cuộc đua giành danh hiệu và suất tham dự giải châu lục. Bóng đá Brazil với nhiều đội mạnh tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt, khiến bảng xếp hạng biến động sau mỗi vòng đấu. Tra cứu bảng xếp hạng bóng đá để xem thứ hạng đầy đủ từ các giải đấu lớn nhỏ trên thế giới.
Old news
