Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi (Mùa 2023/2026). Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Bảng A
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Ai Cập | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T |
| Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T |
| Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T |
| Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B |
| Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B |
| Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B |
Bảng B
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T |
| DR Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T |
| Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B |
| Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H |
| Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B |
| South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H |
Bảng C
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Nam Phi | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T |
| Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T |
| Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B |
| Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T |
| Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B |
| Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B |
Bảng D
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T |
| Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H |
| Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H |
| Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H |
| Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H |
| Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B |
Bảng E
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Ma rốc | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T |
| Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T |
| Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B |
| Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B |
| Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B |
Bảng F
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Bờ Biển Ngà | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T |
| Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T |
| Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T |
| Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B |
| Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B |
| Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B |
Bảng G
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T |
| Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B |
| Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T |
| Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H |
| Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H |
| Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B |
Bảng H
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T |
| Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B |
| Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H |
| Equatorial Guinea | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H |
| Malawi | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B |
| Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T |
Bảng I
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|
| Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T |
| Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B |
| Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T |
| Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B |
| Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T |
| Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
Chú thích: T: Thắng, H: Hòa, B: Bại
Old news