Tin tức sự kiện
Home > News & Events
Real Madrid - Lịch sử - UEFA Champions League
Lịch sử Real Madrid
Real Madrid đã giành được 15 chức vô địch UEFA Champions League, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.
Các mùa giải vô địch
- 2023/24
- 2021/22
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2013/14
- 2001/02
- 1999/00
- 1997/98
- 1965/66
- 1959/60
- 1958/59
- 1957/58
- 1956/57
- 1955/56
Các cầu thủ ghi bàn hàng đầu
| Cầu thủ | Số bàn thắng |
|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 105 |
| Benzema | 78 |
| Raúl González | 66 |
| Di Stéfano | 49 |
| Puskás | 34 |
| Vinícius Júnior | 34 |
Các cầu thủ ra sân nhiều nhất
| Cầu thủ | Số lần ra sân |
|---|---|
| Casillas | 152 |
| Modrić | 134 |
| Benzema | 133 |
| Raúl González | 132 |
| Ramos | 129 |
| Kroos | 110 |
Các trận đấu theo mùa giải
| Mùa giải | Vòng đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tứ kết | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 2024/25 | Tứ kết | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 2023/24 | Chung kết | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Bán kết | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 2021/22 | Chung kết | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 2020/21 | Bán kết | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 2019/20 | Vòng 16 đội | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2018/19 | Vòng 16 đội | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2017/18 | Chung kết | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 2016/17 | Chung kết | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 2015/16 | Chung kết | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 2014/15 | Bán kết | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 2013/14 | Chung kết | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2012/13 | Bán kết | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 2011/12 | Bán kết | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 2010/11 | Bán kết | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 2009/10 | Vòng 16 đội | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2008/09 | Vòng 16 đội | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2007/08 | Vòng 16 đội | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2006/07 | Vòng 16 đội | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2005/06 | Vòng 16 đội | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2004/05 | Vòng 16 đội | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2003/04 | Tứ kết | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 2002/03 | Bán kết | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 2001/02 | Chung kết | 17 | 12 | 3 | 2 |
| 2000/01 | Bán kết | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 1999/00 | Chung kết | 17 | 10 | 3 | 4 |
| 1998/99 | Tứ kết | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 1997/98 | Chung kết | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 1995/96 | Tứ kết | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 1990/91 | Tứ kết | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 1989/90 | Vòng 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1988/89 | Bán kết | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 1987/88 | Bán kết | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 1986/87 | Bán kết | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 1980/81 | Chung kết | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 1979/80 | Bán kết | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 1978/79 | Vòng 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1976/77 | Vòng 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1975/76 | Bán kết | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 1972/73 | Bán kết | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 1969/70 | Vòng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 1968/69 | Vòng 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1967/68 | Bán kết | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 1966/67 | Tứ kết | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 1965/66 | Chung kết | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 1964/65 | Tứ kết | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 1963/64 | Chung kết | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 1962/63 | Vòng sơ loại | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1961/62 | Chung kết | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 1960/61 | Vòng 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1959/60 | Chung kết | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 1958/59 | Chung kết | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 1957/58 | Chung kết | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 1956/57 | Chung kết | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 1955/56 | Chung kết | 7 | 5 | 0 | 2 |
Old news
